相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
廠家供應數顯恒溫磁力加熱攪拌器廠家供應控溫磁力攪拌器*
上海長肯試驗設備有限公司整合了國內近70年來環境耐候老化試驗行業的發展精髓,專注于環境與可靠性試驗設備訂制產品個性化服務的 制造、研發,致力于為客戶提供具有設計*,安全、環保、節能、品質可靠的環境與可靠性試驗設備產品及行業性的解決方案,并提供全面的增材制造解決方案,從系統、金屬粉末、輔助設備和軟件到專業的建議與支持服務。設計制造的高級增材制造系統可滿足一系列注重耐用性、定制化零件和精度的行業應用需求,包括口腔、醫療、模具加工、汽車、工業加工、航空航天和創意等行業,幫助客戶 創造大價值
廠家供應數顯恒溫磁力加熱攪拌器廠家供應控溫磁力攪拌器*具恒溫功能,特別適合小體積的樣品試驗
技術參數
型號 | 85-2 | 79HW-1 | HJ-3 | 78HW-1 |
轉速范圍 | 起動-1500r/min | |||
工作面直徑 | Φ120mm | |||
加熱功率 | 300w | 200W | ||
控溫范圍 | 室溫+5-100℃ |
廠家供應控溫磁力攪拌器*選型參考:
名稱 | 型號 | 調速范圍(轉/分) | 加熱功率(W) | 攪拌容量(L) | 報價(元) |
磁力加熱攪拌器 | 78-1 | 0-2000 | 200 | 0.5 | 280 |
79-1 | 0-2000 | 300 | 1 | 400 | |
MS300 | 0-1250 | 溫度:RT-300℃ | 2 | 1150 | |
MS400 | 0-1250 | 溫度:RT-400℃ | 2 | 1350 | |
8S-1 | 0-1500 | 溫度:RT+5-100℃ | 0.5 | 300 | |
HJ-2(雙聯) | 0-1600 | 200*2 | 0.5*2 | 530 | |
HJ-4(四聯) | 0-1600 | 200*4 | 0.5*4 | 910 | |
HJ-6(六聯) | 0-1600 | 200*6 | 0.5*6 | 1280 | |
HJ-8(八聯) | 0-2000 | 200*8 | 0.5*8 | 1910 | |
雙向磁力加熱攪拌器 | 79-2 | 0-2000 | 300 | --- | 510 |
恒溫磁力攪拌器 | 78HW-1 | 0-1500 | 300 | 0.5 | 650 |
79HW-1 | 0-1500 | 300 | 1 | 680 | |
85-2 | 0-1500 | 300 | 1 | 780 | |
HJ-3 | 0-1500 | 300 | --- | 880 | |
集熱式磁力攪拌器 | DF-1 | 0-2000 | 500 | -- | 1240 |
DF-2 | 0-2000 | 500 | --- | 1240 | |
定時磁力攪拌器 | MS200 | 0-1250 | 定時范圍:0-999min | 2 | 800 |
大功率磁力攪拌器
落地式、桌式 | DJ-1 | 定時無極調速 | 不加熱 | 10 | 930 |
MYP11-2 | 50-1500 | 600 | 5 | 3080 | |
MYP11-2A | 50-1500 | 600 | 5 | 3520 | |
08-3 | 50-1200 | 2300 | 20 | 5060 | |
H01-2A | 50-1200 | 150 | 100 | 5390 | |
H01-2G | 50-1200 | 4300 | 100 | 13200
|
產品咨詢